|
Jeu |
| Points Courants De
100m Hauts Description : Courez 100M
aussi rapidement que vous pouvez, votre meilleur temps sera soumis.
| | | |
| Highscores |
| amat
réalisé dans le fonctionnement du jeu 100m les meilleurs points
Highscore : 23 | |
| # | Username | Points | Commentaire | Temps | le temps a joué |
 |
amat | 23 | | 04-10-08 6:01 | 02:37 |
 |
Puya | 17 | | 04-12-08 9:35 | 04:11 |
 |
milles | 16 | | 04-13-08 14:23 | 05:00 |
| 4 | WelshDevilRob | 13 | | 04-09-08 23:13 | 02:27 |
| 5 | KingMelo15 | 13 | | 04-24-08 21:32 | 03:41 |
| 6 | Unknowndonor | 12 | | 04-29-08 18:02 | 03:48 |
| 7 | Swice | 11 | | 04-13-08 3:47 | 01:53 |
| 8 | BoxingGorilla | 10 | | 04-10-08 0:00 | 02:50 |
| 9 | spid3r | 10 | | 04-14-08 1:45 | 04:27 |
| 10 | CutMeMick | 10 | | 04-11-08 6:13 | 01:41 |
| Utilisateurs actifs dans l'arcade (utilisateurs
totaux : 1. Total Record : 8) |
| |
ibProArcade v2.6.6+
VBulletin-Version prolongée par MrZeropage (
www.vbulletin.org)
Tige carrée d'entraînement © Originale
2004 De Chris
Tous les temps sont GMT +1. Le temps est
maintenant 11:04 AM.