|
Jeu |
| Points De Briseur De
Boule Hauts Description : | | | |
| Highscores |
| Deanrw
réalisé dans le briseur de boule de jeu les meilleurs
points
Highscore : 5730 | |
| # | Username | Points | Commentaire | Temps | temps joué |
 |
Deanrw | 5730 | un peu comme celui-ci | 04-08-08 6:55 | 21:57 |
 |
Puya | 5420 | celui-ci est amusement | 04-14-08 6:08 | 15:07 |
 |
CutMeMick | 4700 | Bon jeu ici.... | 04-21-08 2:58 | 16:35 |
| 4 | ICB | 3970 | | 04-08-08 3:20 | 12:01 |
| 5 | Unknowndonor | 1440 | | 05-01-08 23:25 | 05:36 |
| 6 | Spicoli surfe 'Nawlins | 730 | | 04-08-08 1:30 | 03:52 |
| 7 | Pacstraightleft | 230 | | 05-07-08 0:10 | 01:26 |
| Utilisateurs actifs dans l'arcade (utilisateurs
totaux : 3. Total Record : 8) |
| |
ibProArcade v2.6.6+
VBulletin-Version prolongée par MrZeropage (
www.vbulletin.org)
Tige carrée d'entraînement © Originale 2004
De Chris
Tous les temps sont GMT +1. Le temps est
maintenant 08:00 P.M..