1 Muhammad Ali 2,026 1960 - 1981 56-5-0
2 Joe Louis 1,568 1934 - 1951 69-3-0
3 Gene Tunney 1,500 1915 - 1928 82-1-3
4 Rocky Marciano 1,378 1947 - 1955 49-0-0
5 Evander Holyfield 1,054 1984 - 2007 41-8-2
6 Larry Holmes 1,037 1973 - 2002 69-6-0
7 Floyd Patterson 975 1952 - 1972 55-8-1
8 Harry Wills 974 1911 - 1932 79-10-4
9 Lennox Lewis 957 1989 - 2003 41-2-1
10 Mike Tyson 930 1985 - 2005 50-6-0
Bookmarks